
Massa Nitro Refil 2,52kg Probiotica
Descrição
Massa Nitro Refil 2,52kg Probiotica é um suplemento especialmente desenvolvido com uma combinação de proteínas concentrada e isolada do soro do leite, também conta com diversos carboidratos na composição contribuindo para manutenção dos níveis de energia constantes, além de vitaminas e minerais, que garantem, na porção diária de 360g (3 shakes), 100% da ingestão diária recomendada.
Ingredientes
Maltodextrina, proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein Cocentrado), proteína isolada da soja, vitaminas: ácidos L - ascórbico (vitamina C), nicotinamida (niacina), acetato de D-alfa-tocoferila (vitamina E), D - pantotenato de cálcio (vitamina B5), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina monoitrato (vitamina B1), palmitato de retinila (Vitamina A), ácido fólico, D-biotina, colecalciferol (vitamina D) e cianocobalamina (vitamina B12), colágeno hidrolisado, sal light, frutose, soro do leite, minerais: óxido de magnésio, pirofosfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre, iodeto de potássio, molibdato de sódio, picolinato de cromo e selenito de sódio, proteína isolada do soro do leite, aromatizantes, acidulante ácido cítrico, emulsificante lecitina de soja*, edulcorante sucralose e corantes artificiais amaranto e azul brilhante FCF. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER DERIVADOS DE OVO. CONTÉM LACTOSE.
*utilizado na fabricação da proteína soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição).
* Aminoácidos naturalmente presentes na proteínas do produto.
Modo de Uso
Misture 120g (5 dosadores) em 250 ml de água gelada ou leite desnatado. Consumir uma porção ao dia, ou conforme orientação profssional.
Tabela
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 120 g ( 5 dosadores) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 456 kcal = 1.195 kj | 23% |
Carboidratos | 96g | 32% |
Proteínas | 16g | 32% |
Gorduras Totais | 0,9g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 215 mg | 9% |
Porção de 120g (5 dosadores) + 250 ml (1 copo) de leite desnatado | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 660 kcal = 2.772 kj | 33 |
Carboidratos | 127 g | 42 |
Proteínas | 36.g | 72 |
Gorduras Totais | 0,9g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 659mg | 27 |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 364ug | 61 |
Vitamina D | 3 ug | 60 |
Vitamina C | 27 mg | 60 |
Vitamina E | 6,1 mg | 61 |
Vitamina B1 | 0,72 mg | 60 |
Vitamina B2 | 0,79 mg | 61 |
Niacina | 9,7 mg | 61 |
Vitamina B6 | 0,79 mg | 61 |
Ácido Fólico | 146 ug | 61 |
Vitamina B12 | 1,5 ug | 63 |
Biotina | 18 ug | 60 |
Ácido pantotênico | 3,0 mg | 60 |
Ferro | 4,9mg | 35 |
Magnésio | 86 mg | 33 |
Zinco | 2,4 mg | 34 |
Iodo | 46 ug | 35 |
Cobre | 794 ug | 88 |
Selênio | 12 ug | 35 |
Molibdênio | 16 ug | 36 |
Cromo | 13 ug | 37 |
Manganês | 0,81 mg | 35 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 700mg | - |
Arginina | 900 mg | - |
Ácido Aspártico | 1.700 mg | - |
Cisteína | 300 mg | - |
Acido Glutâmico | 2.800 mg | - |
Glicina | 600 mg | - |
Histidina | 400 mg | - |
Isoleucina | 800mg | - |
leucina | 1.400 mg | - |
Lisina | 1.300 mg | - |
Metionina | 200 mg | - |
Fenilalanina | 700 mg | - |
Prolina | 900 mg | - |
Serina | 800 mg | - |
Treonina | 800 mg | - |
Triptofano | 200 mg | - |
Tirosina | 500 mg | - |
Valina | 800 mg | - |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. - Valor diário não estabelecido. |
Fabricado por: SUPLEY Laboratório de Alimentos e Suplementos Nutricionista Ltda. CNPJ 07.578.713/0001-86