
Nova Wafer Protein Cx c/12und de 30g Probiotica
VENCIMENTO 21/01/2021
Descrição
Nova Wafer Protein Cx c/12und de 30g Probiotica são pequenos pedaços de wafer crocante, com um delicioso chocolate adicionado de whey protein no recheio e na cobertura. Perfeito para quem ama chocolate e não abre mão de um alimento nutritivo.
Ingredientes
Recheio:Gordura vegetal, proteína concentrada do soro de leite, proteína isolada do leite, óleo vegetal, edulcorantes: maltitol e sucralose, emulsificantes: poliglicerol polirricinoleato e lecitina de soja e aromatizante. Cobertura: proteína concentrada do soro de leite, gordura vegetal, cacau em pó, edulcorantes: maltitol e sucralose, emulsificantes: poliglicerol polirricinoleato e lecitina de soja e aromatizante. Wafer: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, óleo vegetal, sal, emulsificante lecitina de soja e fermento químico bicarbonato de sódio. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO.
Amendoim:Recheio: pasta de amendoim e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AMENDOIM.
Chocolate com Avelã:Recheio: cacau em pó e aromatizante.
Baunilha:Recheio: aromatizante.
Torta de Limão:Recheio: aromatizantes e acidulante ácido cítrico.
Morango:Recheio: aromatizante e corante natural cochonilha.
Tabela
Amendoim
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 157 kcal = 659kj | 8% |
Carboidratos, dos quais: | 9,5g dos quais: | 3% |
-Açúcares | 0,4g | ** |
-Polióis | 6,4g | ** |
Proteínas | 9,8g | 11% |
Gorduras Totais | 11g | 20% |
Gorduras Saturadas | 5,5g | 25% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 22mg | 1% |
Chocolate com Avelã e Cobertura:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 150 kcal = 630kj | 8% |
Carboidratos, dos quais: | 9,2g dos quais: | 3% |
-Açúcares | 0,5g | ** |
-Polióis | 6,4g | ** |
Proteínas | 9,8g | 13% |
Gorduras Totais | 9,6g | 17% |
Gorduras Saturadas | 5,5g | 25% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 27mg | 1% |
Baunilha:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 150 kcal = 630kj | 8% |
Carboidratos, dos quais: | 9,7g dos quais: | 3% |
-Açúcares | 0,5g | ** |
-Polióis | 7,0g | ** |
Proteínas | 9,6g | 13% |
Gorduras Totais | 9,5g | 17% |
Gorduras Saturadas | 5,5g | 25% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 26mg | 1% |
Torta de Limão:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 157 kcal = 659kj | 8% |
Carboidratos, dos quais: | 9,5g dos quais: | 3% |
-Açúcares | 0,4g | ** |
-Polióis | 6,4g | ** |
Proteínas | 8,3g | 11% |
Gorduras Totais | 11g | 20% |
Gorduras Saturadas | 5,5g | 25% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 22mg | 1% |
Morango:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 154 kcal = 647kj | 8% |
Carboidratos, dos quais: | 9,6g | 3% |
-Açúcares | 0,5g | * |
-Polióis | 7,0g | * |
Proteínas | 9,3g | 12% |
Gorduras Totais | 9,9g | 18% |
Gorduras Saturadas | 5,7g | 26% |
Gorduras Trans | 0g | * |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 26mg | 1% |